Skupina A
Tabulka
Pos | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Skupina B
Tabulka
Pos | Tým | Z | V | VP | PP | P | G+ | G- | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
čtvrtfinále
o 5. - 8. místo
semifinále
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|---|---|
USA — Finsko | 5 - 0 | |
Kanada — Rusko | 5 - 0 |
o 7. místo
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|---|---|
Švédsko — Korea | 6 - 1 |
o 5. místo
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|---|---|
Švýcarsko — Japonsko | 1 - 0 |
o 3. místo
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|---|---|
Finsko - Rusko | 3 - 2 |
finále
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|---|---|
USA - Kanada | 3 - 2 p. pen. |