Aktuální kolo
Tabulka
Pos | Tým | Z | V | R | P | G+ | G- | R | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 26 | 60 | 66 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 81 | 30 | 51 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 33 | 25 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 40 | 15 | 47 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 83 | 49 | 34 | 42 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 51 | 7 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 59 | -7 | 34 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 44 | 50 | -6 | 33 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 47 | -9 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 52 | 49 | 3 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 38 | 65 | -27 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 27 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | 55 | -19 | 26 |
14 | ![]() | 25 | 1 | 2 | 22 | 18 | 132 | -114 | 5 |
Následující zápasy
Datum | Událost | Čas/Výsledek |
---|